診療科・部門腎臓内科
診療科・部門腎臓内科
診療実績
診療実績
このページの目次
診療実績
診療実績
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
他院(法人外)からの紹介 | 161 | 184 | 187 |
入院 | 435 | 460 | 522 |
外来 | 2,124 | 2,393 | 2,487 |
腎代替療法選択外来:人数 | 38 | 54 | 72 |
腎代替療法選択外来:受診回数 | 53 | 86 | 115 |
維持血液透析導入 | 45 | 43 | 39 |
腹膜透析導入 | 15 | 19 | 20 |
腹膜透析管理患者数 | 20 | 31 | 49 |
腹膜透析離脱 ※他院転院含 | 4 | 6 | 4 |
シャントPTA | 79 | 75 | 83 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
紹介患者数(法人内含) | 176 | 171 | 189 |
専門外来延べ患者数 | 2,393 | 2,487 | 2,765 |
入院患者数 | 460 | 522 | 515 |
維持血液透析導入 | 43 | 39 | 48 |
腎代替療法選択外来:人数 | 54 | 72 | 58 |
腎代替療法選択外来:受診回数 | 86 | 115 | 81 |
腹膜透析導入 | 19 | 20 | 15 |
腹膜透析管理患者数 | 31 | 49 | 52 |
腹膜透析離脱 ※他院転院含 | 6 | 4 | 12 |
腹膜透析腹膜炎 | 4 | 16 | 15 |
シャントPTA | 75 | 83 | 89 |
腎生検件数
腎生検件数
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
膜性腎症 | 10 | 5 | 5 |
ループス腎炎 | 5 | 2 | 5 |
微小変化型 | 5 | 5 | 6 |
ANCA関連腎炎 | 4 | 1 | 4 |
IgA腎症 | 7 | 15 | 9 |
紫斑病性腎炎 | 1 | 0 | 0 |
糖尿病性腎症 | 5 | 1 | 5 |
腎硬化症 | 4 | 7 | 1 |
その他 | 5 | 9 | 8 |
合計 | 46 | 45 | 43 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
膜性腎症 | 5 | 5 | 5 |
ループス腎炎 | 2 | 5 | 0 |
微小変化型 | 5 | 6 | 4 |
ANCA関連腎炎 | 1 | 4 | 4 |
IgA腎症 | 15 | 9 | 11 |
紫斑病性腎炎 | 0 | 0 | 0 |
糖尿病性腎症 | 1 | 5 | 5 |
腎硬化症 | 7 | 1 | 2 |
間質性腎炎 | 1 | 1 | 4 |
その他 | 8 | 7 | 8 |
合計 | 45 | 43 | 43 |
シャント関連手術件数
シャント関連手術件数
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
AVF設置・再建 | 58 | 63 | 61 |
AVG設置・再建 | 4 | 2 | 2 |
内シャント関連 その他(血栓除去等) | 5 | 1 | 2 |
内シャント閉鎖術 | 0 | 0 | 0 |
長期カテーテル留置術 | 1 | 4 | 2 |
カテーテル関連 その他 | 0 | 1 | 2 |
合計 | 68 | 71 | 69 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
AVF設置・再建 | 63 | 61 | 74 |
AVG設置・再建 | 2 | 2 | 2 |
内シャント関連 その他(血栓除去等) | 1 | 2 | 5 |
内シャント閉鎖術 | 0 | 0 | 1 |
長期カテーテル留置術 | 4 | 2 | 2 |
カテーテル関連 その他 | 1 | 2 | 0 |
合計 | 71 | 69 | 84 |
腹膜透析カテーテル関連手術件数
腹膜透析カテーテル関連手術件数
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
SMAP法 | 18 | 7 | 7 |
SPIED法 | 3 | 5 | 4 |
従来法 | 0 | 3 | 11 |
抜去術 | 3 | 3 | 4 |
その他(出口部作製など) | 19 | 15 | 14 |
合計 | 43 | 33 | 40 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
SMAP法 | 7 | 7 | 3 |
SPIED法 | 5 | 4 | 8 |
従来法 | 3 | 11 | 6 |
抜去術 | 3 | 4 | 6 |
その他(出口部作製など) | 15 | 14 | 7 |
合計 | 33 | 40 | 30 |
最終更新日:2022年7月