病院紹介病院概要
病院紹介病院概要
病院概要
病院概要
院長 | 鈴木 隆司 |
名誉院長 | 大橋 晃 伊古田 俊夫 |
副院長 | 高桑 良平 樫山 基矢 |
病床数 | 450床 (ICU6床、ハイケアユニット8床、緩和ケア24床、回復期リハビリ50床<休床中>含む) |
個室数 | 110床 |
診療科目 | 内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、糖尿病内分泌内科、腎臓内科(人工透析)、リウマチ科、血液内科、脳神経内科、緩和ケア内科、外科、呼吸器外科、心臓血管外科、消化器外科、乳腺外科、肛門外科、肝臓外科、膵臓外科、整形外科、泌尿器科、婦人科、眼科、精神科 (外来診療無)、救急科、麻酔科、リハビリテーション科、放射線診断科、放射線治療科、病理診断科 |
各種健康診断 | 特定健康診査、胃・大腸がん検診、乳がん検診、子宮がん検診、前立腺がん検診、骨密度検診、動脈硬化検診、全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診、企業健診、アスベスト検診、人間ドッグ 各種健康診断のご案内 |
建築面積 | 10,300.87m2 |
延べ建築面積 | 29,272.67m2 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 地上6階 |
エレベーター | 7機 |
無料駐車場 | 155台(車椅子用7台含) |
駐輪台数 | 来院者用80台 |
職員数
職員数
職種 | 人数 | 職種 | 人数 | 職種 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
医師 | 103 | 看護師 | 464 | 准看護師 | 1 |
介護福祉士 | 22 | 薬剤師 | 29 | 診療放射線技師 | 33 |
臨床検査技師 | 42 | 臨床工学技士 | 24 | 視能訓練士 | 3 |
理学療法士 | 38 | 作業療法士 | 15 | 言語聴覚士 | 13 |
管理栄養士 | 10 | 公認心理師 | 1 | 救急救命士 | 3 |
調理師 | 1 | 社会福祉士 | 8 | 事務 | 110 |
施設職 | 2 | 用務員 | 7 | 介護職 | 8 |
※パート職員 | 160 |
職員合計:1,097人
中央病院職員数 1220
中央病院職員数 1220
2021年11月
職種 | 人数 | 職種 | 人数 | 職種 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
医師 | 114 | 看護師 | 467 | 准看護師 | 1 |
介護福祉士 | 24 | 薬剤師 | 28 | 診療放射線技師 | 35 |
臨床検査技師 | 43 | 臨床工学技士 | 24 | 視能訓練士 | 2 |
理学療法士 | 45 | 作業療法士 | 18 | 言語聴覚士 | 16 |
管理栄養士 | 10 | 公認心理師 | 1 | 救急救命士 | 1 |
調理師 | 1 | 事務 | 120 | 施設職 | 3 |
用務職 | 9 | 介護職 | 7 | ※パート職員 | 156 |
職員合計 | 1,125 |
最終更新日:2023年6月