病院紹介診療実績
病院紹介診療実績
病院紹介
診療実績
このページの目次
診療実績
診療実績
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|
一日平均入院患者数 | 371.3 | 360.4 | 329.4 |
一般 | 314.7 | 334.9 | 302.9 |
回復期 | 44.7 | 休止中 | 休止中 |
緩和 | 11.9 | 16.9 | 16.5 |
病床稼働率(全体) | 82.5 | 80.1 | 80.7 |
病床稼働率(一般) | 83.7 | 89.1 | 81.7 |
平均在院日数(全体) | 13.1 | 12.5 | 13.5 |
一日平均外来患者数 | 405.5 | 415.4 | 392.4 |
セカンドオピニオン依頼件数 | 14 | 11 | 10 |
手術件数 | 2,176 | 2,270 | 2,216 |
紹介件数(法人外) | 3,047 | 3,316 | |
逆紹介数(法人外) | 4,460 | 6,124 | |
救急車搬入傷病者数 | 5,738 | 6,829 | 5,693 |
無料・低額医療制度利用件数 | 3,217 | 3,386 | 3,197 |
手術実績
手術実績
総計
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|
入院 | 2,052 | 2,159 | 2,087 |
外来 | 124 | 111 | 129 |
総計 | 2,176 | 2,270 | 2,216 |
内訳
入院
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|
入院合計 | 2,052 | 2,159 | 2,087 |
外科
専門 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|
呼吸器外科 | 183 | 171 | 147 |
消化器外科 | 468 | 561 | 515 |
心臓血管外科 | 127 | 119 | 98 |
乳腺外科 | 72 | 94 | 89 |
外科(ヘルニア) | 71 | 77 | 86 |
外科(CV) | 160 | 139 | 144 |
外科(甲状腺) | 18 | 11 | 8 |
外科 (リンパ節生検) | 18 | 13 | 23 |
外科(その他) | 1 | 3 | 6 |
外科計 | 1,118 | 1,188 | 1,116 |
整形外科 | 712 | 714 | 710 |
内科
専門 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|
循環器内科 (全麻下ABL) | 42 | 48 | 100 |
消化器内科(ESD) | 29 | 38 | 6 |
呼吸器内科(生検) | 2 | 3 | 0 |
腎臓内科 | 75 | 84 | 67 |
内科 計 | 148 | 173 | 173 |
泌尿器科 | 74 | 84 | 88 |
外来
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|
外来合計 | 124 | 111 | 129 |
外科
専門 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|
外科(CV) | 17 | 20 | 23 |
外科(その他) | 9 | 8 | 8 |
外科 (リンパ節生検) | 10 | 10 | 12 |
外科 計 | 36 | 38 | 43 |
整形外科 | 88 | 73 | 86 |
手術実績
手術実績
科 | 専門 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
入院 | 外科 | 呼吸器外科 | 143 | 201 | 183 |
消化器外科 | 559 | 581 | 468 | ||
心臓血管外科 | 156 | 167 | 127 | ||
乳腺外科 | 94 | 103 | 72 | ||
外科(ヘルニア) | 78 | 81 | 71 | ||
外科(CV) | 164 | 145 | 160 | ||
外科(甲状腺) | 20 | 22 | 18 | ||
外科(リンパ節生検) | 10 | 20 | 18 | ||
外科(その他) | 5 | 6 | 1 | ||
外科 計 | 1,229 | 1,326 | 1,118 | ||
整形外科 | 849 | 864 | 712 | ||
内科 | 循環器内科(全麻下ABL) | 80 | 65 | 42 | |
消化器内科(ESD) | 59 | 51 | 29 | ||
呼吸器内科(生検) | 3 | 7 | 2 | ||
腎臓内科 | 79 | 50 | 75 | ||
内科 計 | 221 | 173 | 148 | ||
泌尿器科 | 95 | 80 | 74 | ||
入院 合計 | 2,394 | 2,443 | 2,052 | ||
外来 | 外科 | 外科(CV) | 22 | 28 | 17 |
外科(その他) | 13 | 14 | 9 | ||
外科(リンパ節生検) | 10 | 9 | 10 | ||
外科 計 | 45 | 51 | 36 | ||
整形外科 | 103 | 113 | 88 | ||
外来 計 | 148 | 164 | 124 | ||
総計 | 2,542 | 2,607 | 2,176 |
5大がん入院手術件数
5大がん入院手術件数
5大がん | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|
胃がん | 50 | 47 | 26 |
大腸がん | 103 | 100 | 106 |
肝臓がん | 32 | 24 | 25 |
肺がん | 93 | 91 | 72 |
乳がん | 65 | 80 | 76 |
合計 | 343 | 342 | 305 |
最終更新日:2023年6月
5大がん入院手術件数
5大がん入院手術件数
5大がん | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|
胃がん | 88 | 64 | 50 |
大腸がん | 129 | 135 | 103 |
肝臓がん | 16 | 27 | 32 |
肺がん | 78 | 114 | 93 |
乳がん | 83 | 85 | 65 |
合計 | 394 | 425 | 343 |