病院紹介診療実績
病院紹介診療実績
病院紹介
診療実績
このページの目次
診療実績
診療実績
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
入院患者数(一日平均) /人 | 432.2 | 371.3 | 360.4 |
一般 /人 | 366.2 | 314.7 | 334.9 |
回復期 /人 | 49.6 | 44.7 | 休止中 |
緩和 /人 | 16.4 | 11.9 | 16.9 |
病床稼働率(全体) /% | 96.0 | 82.5 | 80.1 |
病床稼働率(一般)/% | 97.4 | 83.7 | 89.1 |
平均在院日数(全体) /日 | 12.9 | 13.1 | 12.5 |
外来患者数(一日平均)/人 | 474.1 | 405.5 | 415.4 |
セカンドオピニオン依頼件数 /件 | 15 | 14 | 11 |
手術件数 /件 | 2,607 | 2,176 | 2,270 |
紹介件数(法人外)/件 | 3,548 | 3,047 | 3,316 |
逆紹介数(法人外)/件 | 5,310 | 4,460 | 6,124 |
救急車搬入傷病者数 /件 | 7,336 | 5,738 | 6,829 |
無料・低額医療制度利用件数 /件 | 3,282 | 3,217 | 3,386 |
手術実績
手術実績
総計
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
入院 | 2,443 | 2,052 | 2,159 |
外来 | 164 | 124 | 111 |
総計 | 2,607 | 2,176 | 2,270 |
内訳
入院
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
入院合計 | 2,443 | 2,052 | 2,159 |
外科
専門 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
呼吸器外科 | 201 | 183 | 171 |
消化器外科 | 581 | 468 | 561 |
心臓血管外科 | 167 | 127 | 119 |
乳腺外科 | 103 | 72 | 94 |
外科(ヘルニア) | 81 | 71 | 77 |
外科(CV) | 145 | 160 | 139 |
外科(甲状腺) | 22 | 18 | 11 |
外科 (リンパ節生検) | 20 | 18 | 13 |
外科(その他) | 6 | 1 | 3 |
外科計 | 1,326 | 1,118 | 1,188 |
整形外科 | 864 | 712 | 714 |
内科
専門 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
循環器内科 (全麻下ABL) | 65 | 42 | 48 |
消化器内科(ESD) | 51 | 29 | 38 |
呼吸器内科(生検) | 7 | 2 | 3 |
腎臓内科 | 50 | 75 | 84 |
内科 計 | 173 | 148 | 173 |
泌尿器科 | 80 | 74 | 84 |
外来
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
外来合計 | 164 | 124 | 111 |
外科
専門 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
外科(CV) | 28 | 17 | 20 |
外科(その他) | 14 | 9 | 8 |
外科 (リンパ節生検) | 9 | 10 | 10 |
外科 計 | 51 | 36 | 38 |
整形外科 | 113 | 88 | 73 |
手術実績
手術実績
科 | 専門 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
入院 | 外科 | 呼吸器外科 | 143 | 201 | 183 |
消化器外科 | 559 | 581 | 468 | ||
心臓血管外科 | 156 | 167 | 127 | ||
乳腺外科 | 94 | 103 | 72 | ||
外科(ヘルニア) | 78 | 81 | 71 | ||
外科(CV) | 164 | 145 | 160 | ||
外科(甲状腺) | 20 | 22 | 18 | ||
外科(リンパ節生検) | 10 | 20 | 18 | ||
外科(その他) | 5 | 6 | 1 | ||
外科 計 | 1,229 | 1,326 | 1,118 | ||
整形外科 | 849 | 864 | 712 | ||
内科 | 循環器内科(全麻下ABL) | 80 | 65 | 42 | |
消化器内科(ESD) | 59 | 51 | 29 | ||
呼吸器内科(生検) | 3 | 7 | 2 | ||
腎臓内科 | 79 | 50 | 75 | ||
内科 計 | 221 | 173 | 148 | ||
泌尿器科 | 95 | 80 | 74 | ||
入院 合計 | 2,394 | 2,443 | 2,052 | ||
外来 | 外科 | 外科(CV) | 22 | 28 | 17 |
外科(その他) | 13 | 14 | 9 | ||
外科(リンパ節生検) | 10 | 9 | 10 | ||
外科 計 | 45 | 51 | 36 | ||
整形外科 | 103 | 113 | 88 | ||
外来 計 | 148 | 164 | 124 | ||
総計 | 2,542 | 2,607 | 2,176 |
5大がん入院手術件数
5大がん入院手術件数
5大がん | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
胃がん | 64 | 50 | 47 |
大腸がん | 135 | 103 | 100 |
肝臓がん | 27 | 32 | 24 |
肺がん | 114 | 93 | 91 |
乳がん | 85 | 65 | 80 |
合計 | 425 | 343 | 342 |
最終更新日:2022年8月
5大がん入院手術件数
5大がん入院手術件数
5大がん | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|
胃がん | 88 | 64 | 50 |
大腸がん | 129 | 135 | 103 |
肝臓がん | 16 | 27 | 32 |
肺がん | 78 | 114 | 93 |
乳がん | 83 | 85 | 65 |
合計 | 394 | 425 | 343 |