診療科・部門放射線治療科
診療科・部門放射線治療科
診療科・部門
放射線治療科
診療実績
診療実績
診療実績
診療実績
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
のべ照射件数 | 181 | 154 | 231 |
実患者数 | ― | ― | 169 |
新患数 | ― | ― | 155 |
治療法別実績
治療法別実績
2020年度 | |
---|---|
三次元原体照射 | 189 |
2020年度 | |
---|---|
定位放射線治療 | 42 |
内訳 | |
脳 | 14 |
肺 | 20 |
肝 | 1 |
骨 | 4 |
その他 | 3 |
原疾患別件数
原疾患別件数
2020年度 | |
---|---|
肺・気管・縦隔 | 96 |
乳房 | 71 |
肝胆膵 | 17 |
胃・小腸・結腸・直腸 | 16 |
泌尿器 | 10 |
食道 | 8 |
婦人科 | 6 |
造血系リンパ系 | 6 |
頭頸部 | 1 |
最終更新日:2021年12月