診療科・部門放射線治療科
診療科・部門放射線治療科
診療実績
診療実績
診療実績
診療実績
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
のべ照射件数 | 154 | 231 | 299 |
実患者数 | ― | 169 | 231 |
新患数 | ― | 155 | 209 |
治療法別実績
治療法別実績
2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|
三次元原体照射 | 189 | 221 |
2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|
定位放射線治療 | 42 | 78 |
内訳 | ||
脳 | 14 | 24 |
肺 | 20 | 36 |
肝 | 1 | 1 |
骨 | 4 | 11 |
その他 | 3 | 6 |
原疾患別件数
原疾患別件数
2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|
肺・気管・縦隔 | 96 | 144 |
乳房 | 71 | 67 |
肝胆膵 | 17 | 10 |
胃・小腸・結腸・直腸 | 16 | 32 |
泌尿器 | 10 | 8 |
食道 | 8 | 4 |
婦人科 | 6 | 4 |
造血系リンパ系 | 6 | 13 |
頭頸部 | 1 | 6 |
皮膚・骨軟部 | 0 | 4 |
原発不明・その他 | 0 | 6 |
ケロイド(良性疾患) | 0 | 1 |
最終更新日:2022年6月