診療科・部門緩和ケア科
診療科・部門緩和ケア科
診療実績
診療実績
診療実績
診療実績
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
外来 新患者数 | 128 | 92 | 127 |
入院患者数 | 316 | 235 | 340 |
退院患者数 | 320 | 225 | 337 |
死亡退院 | 162 | 94 | 146 |
在宅 | 126 | 101 | 155 |
転科・転院 | 32 | 30 | 36 |
平均在院日数 | 23.4 | 15.3 | 16.9 |
入院患者の在宅復帰率(%) | 42.5 | 46.2 | 47.2 |
放射線治療件数 | 214 | 308 | 346 |
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
外来診療新患者数 | 117 | 128 | 92 |
入院患者数 | 313 | 316 | 235 |
退院患者数 | 320 | 320 | 225 |
死亡退院 | 170 | 162 | 94 |
在宅 | 121 | 126 | 101 |
転科・転院 | 29 | 32 | 30 |
平均在院日数 | 18.7 | 23.4 | 15.3 |
入院患者の在宅復帰率(%) | 41.3 | 42.5 | 46.2 |
放射線治療件数 | 243 | 214 | 308 |
最終更新日:2022年7月