診療科・部門整形外科
診療科・部門整形外科
診療実績
診療実績
部位別手術件数
部位別手術件数
手術実績一覧
手術実績一覧
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
下肢 | |||
股関節 | 259 | 207 | 232 |
足関節・足 | 111 | 71 | 87 |
膝関節 | 128 | 118 | 134 |
下肢 合計 | 498 | 396 | 453 |
上肢 | |||
肩関節 | 116 | 84 | 56 |
手関節・手 | 244 | 202 | 179 |
肘関節 | 54 | 35 | 39 |
上肢 合計 | 414 | 321 | 274 |
脊椎 | |||
胸椎 | 19 | 14 | 10 |
頚椎 | 23 | 21 | 25 |
腰椎 | 60 | 64 | 49 |
脊髄 合計 | 102 | 99 | 84 |
その他 | |||
その他 | 6 | 8 | 6 |
合計 | 1020 | 824 | 817 |
手術実績一覧
手術実績一覧
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
下肢 | |||
股関節 | 292 | 259 | 207 |
足関節・足 | 82 | 111 | 71 |
膝関節 | 136 | 128 | 118 |
下肢 合計 | 510 | 498 | 396 |
上肢 | |||
肩関節 | 78 | 116 | 84 |
手関節・手 | 226 | 244 | 202 |
肘関節 | 48 | 54 | 35 |
上肢 合計 | 352 | 414 | 321 |
脊椎 | |||
胸椎 | 8 | 19 | 14 |
頚椎 | 31 | 23 | 21 |
腰椎 | 70 | 60 | 64 |
脊髄 合計 | 109 | 102 | 99 |
その他 | |||
その他 | 6 | 6 | 8 |
合計 | 977 | 1020 | 824 |
人工関節手術件数(上記の再掲)
人工関節手術件数(上記の再掲)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
下肢 | |||
股関節 | 36 | 29 | 27 |
膝関節 | 60 | 54 | 54 |
下肢 合計 | 96 | 83 | 81 |
上肢 | |||
肩関節 | 10 | 3 | 7 |
手関節・手 | 2 | 0 | 3 |
肘関節 | 3 | 0 | 1 |
上肢 合計 | 15 | 3 | 11 |
合計 | 111 | 86 | 92 |
最終更新日:2022年6月