診療科・部門血液内科
診療科・部門血液内科
診療実績
診療実績
入院主要疾患
入院主要疾患
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
延べ 患者数 | 実患者数 | 延べ 患者数 | 実患者数 | 延べ 患者数 | 実患者数 | |
悪性リンパ腫 | 267 | 44 | 315 | 71 | 323 | 75 |
骨髄異形成症候群 | 66 | 11 | 153 | 24 | 107 | 27 |
多発性骨髄腫 | 43 | 13 | 66 | 28 | 60 | 23 |
マクログロブリン血症 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 3 |
急性骨髄性白血病 | 13 | 9 | 13 | 13 | 28 | 16 |
急性リンパ性白血病 | 19 | 3 | 5 | 5 | 17 | 5 |
慢性骨髄単球性白血病 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
慢性骨髄性白血病 | 2 | 1 | 7 | 7 | 8 | 6 |
真性多血症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
骨髄線維症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本態性血小板血症 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
特発性血小板減少性紫斑病 | 1 | 1 | 7 | 7 | 10 | 10 |
再生不良性貧血 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 |
自己免疫性溶血性貧血 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
悪性貧血 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
好酸球増多症候群 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
発作性夜間血色素尿症 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球状赤血球症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
慢性DIC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
血球減少 | 22 | 2 | 5 | 5 | 10 | 6 |
キャッスルマン病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
血友病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
VK欠乏症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脾機能亢進症 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 47 | 41 | 162 | 21 | 49 | 30 |
計 | 494 | 137 | 749 | 197 | 633 | 210 |
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
延べ 患者数 | 実患者数 | 延べ 患者数 | 実患者数 | 延べ 患者数 | 実患者数 | |
悪性リンパ腫 | 232 | 62 | 267 | 44 | 315 | 71 |
骨髄異形成症候群 | 79 | 14 | 66 | 11 | 153 | 24 |
多発性骨髄腫 | 38 | 15 | 43 | 13 | 66 | 28 |
マクログロブリン血症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
急性骨髄性白血病 | 12 | 9 | 13 | 9 | 13 | 13 |
急性リンパ性白血病 | 10 | 4 | 19 | 3 | 5 | 5 |
慢性骨髄単球性白血病 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
慢性骨髄性白血病 | 7 | 6 | 2 | 1 | 7 | 7 |
真性多血症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
骨髄線維症 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本態性血小板血症 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
特発性血小板減少性紫斑病 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 |
再生不良性貧血 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 |
自己免疫性溶血性貧血 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
悪性貧血 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
好酸球増多症候群 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
発作性夜間血色素尿症 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
球状赤血球症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
慢性DIC | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
血球減少 | 2 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 |
キャッスルマン病 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
血友病 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VK欠乏症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脾機能亢進症 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 403 | 133 | 447 | 96 | 587 | 176 |
最終更新日:2022年9月