診療科・部門消化器外科
診療科・部門消化器外科
診療実績
診療実績
手術実績
手術実績
(1-12月) | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|
食道・胃・十二指腸 | 69 | 55 | 48 |
小腸・大腸 | 189 | 153 | 174 |
肝臓 | 26 | 36 | 30 |
胆道 | 123 | 122 | 114 |
膵臓 | 14 | 12 | 10 |
虫垂炎 | 48 | 41 | 61 |
腸閉塞 | 36 | 29 | 28 |
ヘルニア | 71 | 67 | 83 |
肛門 | 33 | 22 | 29 |
腎・副腎 | 3 | 5 | 4 |
合計 | 612 | 542 | 581 |
(1-12月) | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
---|---|---|---|
食道・胃・十二指腸 | 62 | 69 | 55 |
小腸・大腸 | 152 | 189 | 153 |
肝臓 | 17 | 26 | 36 |
胆道 | 133 | 123 | 122 |
膵臓 | 11 | 14 | 12 |
虫垂炎 | 54 | 48 | 41 |
腸閉塞 | 31 | 36 | 29 |
ヘルニア | 79 | 71 | 67 |
肛門 | 35 | 33 | 22 |
腎・副腎 | 3 | 3 | 5 |
合計 | 577 | 612 | 542 |
最終更新日:2022年6月