診療科・部門消化器内科
診療科・部門消化器内科
診療実績
診療実績
診療実績
診療実績
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
上部内視鏡検査・治療 | 5,925 | 6,073 | 3,827 |
下部内視鏡検査・治療 | 2,403 | 2,429 | 1,832 |
ERCP(処置を含む) | 217 | 247 | 197 |
肝生検 | 72 | 63 | 51 |
エタノール注入療法(PEIT) | 1 | 3 | 1 |
肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(RFA) | 16 | 18 | 16 |
肝動脈化学塞栓療法(TACE) | 16 | 5 | 11 |
肝動脈塞栓療法(TAE) | 12 | 17 | 10 |
肝動脈注入療法(TAI) | 41 | 40 | 26 |
バルーン下逆行性経静脈的塞栓術(B-RTO) | 1 | 3 | 2 |
DAAs(Direct-acting antivirals)治療 | 18 | 9 | 2 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
上部内視鏡検査・治療 | 6,073 | 3,827 | 4,643 |
下部内視鏡検査・治療 | 2,429 | 1,832 | 2,171 |
ERCP(処置を含む) | 247 | 197 | 207 |
肝生検 | 63 | 51 | 56 |
エタノール注入療法(PEIT) | 3 | 1 | 0 |
肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(RFA) | 18 | 16 | 11 |
肝動脈化学塞栓療法(TACE) | 5 | 11 | 7 |
肝動脈塞栓療法(TAE) | 17 | 10 | 8 |
肝動脈注入療法(TAI) | 40 | 26 | 37 |
バルーン下逆行性経静脈的塞栓術(B-RTO) | 3 | 2 | 5 |
DAAs(Direct-acting antivirals)治療 | 9 | 2 | 12 |
最終更新日:2022年6月