診療科・部門放射線診断科
診療科・部門放射線診断科
診療実績
診療実績
検査数
検査数
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
一般撮影 | 81,043 | 66,055 | 65,599 |
乳房撮影 | 2,581 | 2,191 | 2,392 |
TV検査 | 5,730 | 4,700 | 2,598 |
胃Ba検査 | 1,527 | 1,412 | 1,613 |
注腸Ba検査 | 86 | 43 | 63 |
心臓カテーテル検査 | 1,196 | 748 | 700 |
脳血管造影 | 93 | 37 | 14 |
腹部血管造影 | 62 | 53 | 47 |
骨密度検査 | 1,679 | 1,529 | 1,700 |
CT検査 | 23,948 | 21,027 | 23,058 |
冠動脈CT検査 | 491 | 512 | 465 |
MR検査 | 5,175 | 4,356 | 4,553 |
RI検査 | 1,043 | 570 | 549 |
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
一般撮影 | 80,853 | 81,043 | 66,055 |
乳房撮影 | 2,642 | 2,581 | 2,191 |
TV検査 | 5,984 | 5,730 | 4,700 |
胃Ba検査 | 1,868 | 1,527 | 1,412 |
注腸Ba検査 | 95 | 86 | 43 |
心臓カテーテル検査 | 1,150 | 1,196 | 748 |
脳血管造影 | 70 | 93 | 37 |
腹部血管造影 | 69 | 62 | 53 |
骨密度検査 | 1,681 | 1,679 | 1,529 |
CT検査 | 23,229 | 23,948 | 21,027 |
冠動脈CT検査 | 559 | 491 | 512 |
MR検査 | 5,125 | 5,175 | 4,356 |
RI検査 | 1,070 | 1,043 | 570 |
最終更新日:2022年6月