診療科・部門回復期リハビリテーション病棟
診療科・部門回復期リハビリテーション病棟
診療実績
診療実績
診療実績
診療実績
2019年度 | 2020年度 | 2021年度(4月-5月) | |
---|---|---|---|
退院患者数 | 270 | 276 | 51 |
自宅復帰率 | 82.5 | 83.7 | 57.1 |
平均在院日数 | 100.7 | 49.1 | 40.8 |
平均リハビリ単位 | 5.8 | 6.3 | 6.9 |
リハビリ単位合計数 | 105,609 | 99,915 | 12,286 |
延べ患者数 | 18,151 | 16,330 | 1,864 |
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
退院患者数 | 383 | 270 | 276 |
自宅復帰率 | 72.6 | 82.5 | 83.7 |
平均在院日数 | 88.4 | 100.7 | 49.1 |
平均リハビリ単位 | 5.8 | 5.8 | 6.3 |
リハビリ単位合計数 | 104,850 | 105,609 | 99,915 |
延べ患者数 | 18,269 | 18,151 | 16,330 |
最終更新日:2022年6月