診療科・部門総合診療科
診療科・部門総合診療科
診療実績
診療実績
診療実績
診療実績
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|
呼吸器系疾患 | 242 | 218 | 304 |
腎・尿路系疾患 | 65 | 79 | 118 |
感染症系疾患 | 215 | 188 | 102 |
内分泌・栄養・代謝疾患 | 65 | 84 | 67 |
筋骨格系疾患 | 75 | 70 | 64 |
循環器疾患 | 58 | 67 | 64 |
消化器系疾患 | 45 | 32 | 40 |
外傷・熱傷・中毒 | 53 | 17 | 35 |
皮膚・皮下組織疾患 | 19 | 19 | 28 |
神経系疾患 | 20 | 16 | 25 |
血液・造血器・免疫機構疾患 | 21 | 28 | 21 |
新生物 | 29 | 23 | 20 |
精神および行動の障害 | 10 | 25 | 14 |
眼・耳鼻咽喉科疾患 | 3 | 9 | 2 |
合計 | 920 | 875 | 904 |
最終更新日:2021年12月