診療科・部門精神科・リエゾン科(外来診療無)
診療科・部門精神科・リエゾン科(外来診療無)
診療実績
診療実績
このページの目次
リエゾン応需内訳 ICD分類
リエゾン応需内訳 ICD分類
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
F0 器質性 | 422 | 492 | 664 |
F1 精神作用物質 | 43 | 40 | 59 |
F2 統合失調症 | 49 | 53 | 57 |
F3 気分障害 | 44 | 75 | 77 |
F4 神経症性障害 | 126 | 112 | 88 |
F5 生理的障害 | 24 | 27 | 27 |
F6 パーソナリティ障害 | 11 | 3 | 3 |
F7 知的障害 | 3 | 8 | 2 |
F8 心理的発達の障害 | 5 | 3 | 5 |
G40 てんかん | 0 | 2 | 2 |
不明 | 2 | 2 | 0 |
合計 | 729 | 817 | 984 |
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
F0 器質性 | 364 | 422 | 492 |
F1 精神作用物質 | 46 | 43 | 40 |
F2 統合失調症 | 55 | 49 | 53 |
F3 気分障害 | 45 | 44 | 75 |
F4 神経症性障害 | 156 | 126 | 112 |
F5 生理的障害 | 27 | 24 | 27 |
F6 パーソナリティ障害 | 7 | 11 | 3 |
F7 知的障害 | 5 | 3 | 8 |
F8 心理的発達の障害 | 1 | 5 | 3 |
G40 てんかん | 2 | 0 | 2 |
不明 | 0 | 2 | 2 |
合計 | 711 | 729 | 817 |
リエゾン依頼 主要疾病
リエゾン依頼 主要疾病
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
肺炎 | 95 | 102 | 173 |
自損 | 94 | 85 | 68 |
大腿骨近位部骨折 | 57 | 56 | 70 |
最終更新日:2022年6月