外科-手術実績一覧-

TOPページ > 診療科・センター機能 > 外科 > 手術実績一覧

外科手術実績一覧

2010年7月

部位 内訳 例数
2008年 2009年 2010年 比率(%)
食道 良性疾患 0 1 5  
悪性疾患 1 1 4
1 2 9 0.9
良性疾患 10 4 13  
悪性疾患 86 62 49
96 66 62 6.2
十二指腸 良性疾患 4 7 5  
悪性疾患 1 1 1
5 8 6 0.6
小腸 良性疾患 8 5 4  
悪性疾患 2 2 0
10 4 4 0.4
大腸 良性疾患 32 36 36  
悪性疾患 88 88 94
120 124 130 12.9
肝臓 良性疾患 2 3 12  
悪性疾患 18 36 30
20 39 42 4.2
胆道 良性疾患 96 122 150  
悪性疾患 10 10 15
106 132 165 16.4
膵臓 良性疾患 1 2 1  
悪性疾患 10 14 11
11 16 12 1.2
良性疾患 30 41 42  
悪性疾患 46 42 43
76 83 85 8.4
縦隔・胸膜   6 4 4 0.4
乳腺 良性疾患 9 5 7  
悪性疾患 52 48 53
61 53 60 6
甲状腺 良性疾患 4 5 3  
悪性疾患 9 3 7
13 8 10 1
副甲状腺   0 5 3 0.3
心臓   0 0 26 2.6
血管 大血管 1 0 8  
末梢 20 6 14
21 6 22 2.2
腎・副腎   14 15 8 0.8
脾臓   0 1 3 0.3
イレウス   27 33 40 4
虫垂炎 開腹 20 4 8  
ラパロ 52 70 69
72 74 77 7.6
肛門疾患 痔核 21 22    
痔瘻
21 22 18 1.8
ヘルニア   61 63 66 6.6
婦人科   0 0 1 0.1
その他   146 142 154 15.3
総計 887 894 1007 100