
TOPページ > 診療科・センター機能 > 耳鼻咽喉科 > 手術実績一覧
耳鼻咽喉科手術実績
2008年度 入院約290件
2008年度 手術件数
| 手術件数(院外手術1例含む) | 139 |
|---|---|
| *重複事例含む | |
| 耳手術 | 21 |
| 鼓膜形成術 | 3 |
| 全麻換気チューブ挿入術 | 5 |
| 局麻換気チューブ挿入術 | 11 |
| 鼻手術 | 60 |
| 内視鏡下副鼻腔手術 | 35 |
| 下甲介粘膜焼灼術 | 23 |
| 口腔咽頭手術 | 33 |
| 口蓋扁桃摘出術 | 17 |
| 喉頭 | 9 |
| 喉頭微細手術 | 8 |
| 甲状軟骨形成術1型 | 1 |
| 頭頸部手術他 | 20 |
| 耳下腺手術 | 7 |
| 顎下腺手術 | 7 |
| 嚥下機能改善手術 | 1 |
- 病院紹介
- 来院される皆さまへ
- 医療関係の皆さまへ
- 診療科・センター機能










