整形外科-手術実績一覧-

TOPページ > 診療科・センター機能 > 整形外科 > 手術実績一覧

整形外科 手術実績

2011年4月

  2008/1/1~2008/12/31 2009/1/1~2009/12/31 2010/4/1~2011/3/31
総数 488 615 616
全麻手術 286 367 362
外傷 181 204 252
外傷比率 63.3% 55.6% 69.6%
外傷以外 105 163 110
リウマチ症例 57 77 45
外傷以外中のRA比率 54.3% 47.2% 40.9%
代表的手術症例数
人工肩関節   5 2
人工肘関節 6 11 4
人工肘再置換 3 0 4
人工指関節 7 6 6
人工指関節再置換 0 1 0
人工股関節 11 15 9
人工股関節再置換 0 2 2
人工膝関節 29 37 35
人工膝再置換 6 0 5
片側単顆人工膝 1 3 7
人工足関節 0 0 0
人工関節 63 80 74
頚椎・後頭骨固定   1 1
頚椎前方固定 2 1 2
頚椎C1/2後方固定 0 1 2
頚椎椎弓形成術 3 9 6
胸椎固定術   1 1
胸椎椎弓形成術・切除術   1 0
腰椎髄核摘出術Love法 4 7 6
腰椎椎弓形成/切除術 12 21 19
腰椎内側椎間関節切除 1   1
脊髄腫瘍   1 0
脊椎変性疾患 22 43 38
上腕骨人工骨頭置換術 1 0 0
肩腱板形成術 8 13 3
肩腱板形成術(鏡視下)     12
肩関節制動術 0 1 1
上腕骨骨嚢腫掻爬 0 0 0
肘関節形成術 3 0 5
尺骨神経皮下前方移行術/剥離術 12 14 16
尺骨短縮骨切り術 3 8 3
デュプイトレン拘縮手術 0 4 2
手関節形成術 7 8 3
手根管開放術 33 38 34
手指腱縫合術 3 0 0
手指神経縫合または剥離 3 0 0
母指CM関節手術 2 1 8
上肢変性疾患 75 87 87
足関節固定術 1 2 2
足外反母趾手術 5 7 8
足KKK 10 10 11
下肢変性疾患 16 19 21
関節内骨折_上肢 15 19 30
骨折観血的手術_上肢 6 17 23
上肢神経・腱縫合/修復 1 6 14
その他の上肢外傷 4 22 9
上肢外傷 26 64 76
関節内骨折_下肢 11 13 4
骨折観血的手術_下肢 8 1 42
アキレス腱 8 4 9
その他の下肢外傷   13 3
頚部骨折骨接合 12 13 24
転子部骨折観血的手術 51 51 26
大腿骨人工骨頭 26 30 30
股関節骨折 89 94 80
下肢外傷 116 136 138
下肢切断術_足趾 12 11 7
下肢切断術_下腿/足関節 4 12 1
下肢切断術_大腿 0 5 3
下肢切断術 16 28 11