
TOPページ > 診療科・センター機能 > 麻酔科 > ペインクリニック
麻酔科外来(ペインクリニック)

麻酔科外来では痛みの治療(ペインクリニック)を行なっています。
痛みのために食欲が出ない夜も眠れない、あるいは日常生活や仕事が制限されているという場合は、痛みに対する治療が必要です。帯状疱疹や帯状疱疹後神経痛、手術後の痛み、あるいは長く続く慢性の痛みなどが対象となります。
麻酔科外来では、神経の近くに局所麻酔薬を注入して痛みを和らげる方法(神経ブロック)を主な治療法としていますが、その他に鎮痛剤、漢方薬などの処方やレーザー治療、イオントフォレーシスなども行なっています。患者さんの状態や希望などを考慮して治療を行なっていきますのでまずはご相談ください。
また、手術を受けられる患者さんの術前診察を麻酔科外来で行なっています。安全な麻酔を行なうため、また、安心して麻酔を受けていただくために麻酔科医による診察と麻酔説明を行なっています。心配な事がありましたら、率直にお話ください。
麻酔科外来診療日は月曜日、水曜日、土曜日(第4土曜は除く)の午前です。受付は11:30まで。
(火曜日、木曜日、金曜日は術前診察のみで、外来診療はありません。)
電話 代表011-782-9111 内線2288
表1 6年間の新患患者数と延べ外来患者数
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯状疱疹 | 29 | 30 | 29 | 30 | 26 | 24 |
| 帯状疱疹後神経痛 | 3 | 9 | 8 | 10 | 16 | 21 |
| 顔面神経麻痺 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 三叉神経痛 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 非定型的顔面痛 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 癌性疼痛 | 3 | 8 | 9 | 5 | 3 | 1 |
| 術後疼痛 | 6 | 10 | 12 | 14 | 9 | 4 |
| 頭痛 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| CRPS | 6 | 3 | 11 | 4 | 3 | 3 |
| 閉塞性動脈硬化症など | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 術前コンサルテーション | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 腰下肢痛など | 12 | 7 | 13 | 10 | 7 | 22 |
| 多汗症 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| その他 | 14 | 13 | 11 | 27 | 27 | 22 |
| 新患合計 | 95 | 97 | 107 | 112 | 101 | 106 |
| 延べ外来患者数 | 1,180 | 1,242 | 1,135 | 970 | 984 | 1,150 |
表2 過去5年間の主な治療延べ件数
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星状神経節ブロック | 100 | 69 | 85 | 56 | 76 | 206 |
| 硬膜外ブロック一回法 | 75 | 75 | 49 | 77 | 59 | 120 |
| 硬膜外カテーテル挿入 | 16 | 11 | 8 | 8 | 9 | 3 |
| イオントフォレーシス | 297 | 461 | 361 | 299 | 217 | 304 |
| レーザー | 237 | 185 | 89 | 59 | 75 | 36 |
| トリガーポイント注射 | 178 | 192 | 199 | 262 | 249 | 828 |
| ケタミン、レペタン注射など | 75 | 60 | 56 | 47 | 16 | 15 |
| 肋間神経ブロック | 1 | 48 | 21 | 39 | 29 | 229 |
| 神経根ブロック | 5 | 16 | 11 | 6 | 1 | 0 |
| 肩甲上神経ブロック | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 腰部交感神経節ブロック | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 1 |
| 大後頭神経ブロック | 9 | 12 | 10 | 7 | 8 | 8 |
| 眼窩上・眼窩下神経ブロック | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 局所静脈内ブロック | 1 | 0 | 4 | 9 | 10 | 6 |
| 大腰筋筋溝ブロック | 42 | 60 | 143 | 165 | 132 | 244 |
| オトガイ神経ブロック | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 上顎・下顎神経ブロック | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 腰部椎間関節ブロック | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 内臓神経ブロック | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 高周波熱凝固療法 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腹腔神経叢ブロック | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| くも膜下フェノールブロック | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 腕神経叢ブロック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
- 病院紹介
- 来院される皆さまへ
- 医療関係の皆さまへ
- 診療科・センター機能










