
TOPページ > 医療関係の皆さまへ > 部門紹介 > 看護部 > 看護検査手順
看護検査手順(2010年度改訂版)
- 2001年3月作成
- 2003年3月改訂
- 2004年3月改訂
- 2005年3月改訂
- 2006年3月改訂
- 2007年3月改訂
- 2008年4月改訂
- 2009年4月改訂
- 2010年3月改訂
<表中の略語>
検:検査承諾書、手:手術承諾書、専:専用承諾書、申:患者申送り書、CP:クリニカルパス
| NO | 系列 | 検査名 | 検 | 手 | 専 | 申 | CP | 改訂履歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 消化器系 | 食道・胃バリウム・胃バリウム精密検査 | 2010年3月 | |||||
| 2 | 消化器系 | 低緊張性十二指腸造影(ハイポ) | 2008年4月 | |||||
| 3 | 消化器系 | 小腸二重造影 | 2008年4月 | |||||
| 4 | 消化器系 | 注腸バリウム | 2007年2月 | |||||
| 4-1 | 消化器系 | 注腸バリウムを受ける方へ | 2004年1月 | |||||
| 4-2 | 消化器系 | 注腸バリウム検査前処置表(入院用) | 2010年3月 | |||||
| 5 | 消化器系 | 胆のう造影法(DIC) 胆のう造影法断層(DICトモ)・DIC-CT |
2010年3月 | |||||
| 6 | 消化器系 | 逆行性膵胆管造影(ERCP) | ○ | 2010年3月 | ||||
| 7 | 消化器系 | 内視鏡的十二指腸乳頭切開術(EST) | ○ | ○ | 2010年3月 | |||
| 8 | 消化器系 | 内視鏡的逆行性胆道ドレナージ(ERBD) | ○ | ○ | 2003年11月 | |||
| 9 | 消化器系 | 内視鏡的経鼻胆道ドレナージ(ENBD) | ○ | ○ | 2003年11月 | |||
| 10 | 消化器系 | 内視鏡的十二指腸乳頭バルーン拡張術(EPBD) | ○ | ○ | 2003年11月 | |||
| 11 | 消化器系 | 膵管鏡(膵生検含む)バルンERP 内視鏡的逆行性バルン膵管造影(バルンERP) |
○ | ○ | 2010年3月 | |||
| 12 | 消化器系 | 経口胆道鏡 | ○ | ○ | 2004年1月 | |||
| 13 | 消化器系 | 胆道ステント | ○ | ○ | 2004年1月 | |||
| 14 | 消化器系 | MRI胆膵管造影(MRCP) | 2008年4月 | |||||
| 15 | 消化器系 | 経皮的胆道ドレナージ(PTBD) | ○ | ○ | 2010年3月 | |||
| 16 | 消化器系 | 経皮経肝胆道造影(PTC)PTBD造影 | ○ | ○ | 2007年2月 | |||
| 17 | 消化器系 | 経皮経肝胆道鏡(PTCS) | ○ | ○ | 2005年2月 | |||
| 18 | 消化器系 | 胃・十二指腸ファイバー(経鼻含む) | 2009年6月 | |||||
| 19 | 消化器系 | 精査上部消化管内視鏡(精査胃カメラ) | 2006年3月 | |||||
| 20 | 消化器系 | 胃EUS(超音波内視鏡) | 2007年2月 | |||||
| 21 | 消化器系 | 大腸EUS(超音波内視鏡) | ○ | 2007年2月 | ||||
| 22 | 消化器系 | 管腔内超音波検査(IDUS) | ○ | ○ | 2004年1月 | |||
| 23 | 消化器系 | ガストリンテスト | 2004年1月 | |||||
| 24 | 消化器系 | 薬物迷切ガストリンテスト | 2004年1月 | |||||
| 25 | 消化器系 | 大腸ファイバー(ショート) | 2010年3月 | |||||
| 26 | 消化器系 | 大腸ファイバー(ロング)外来患者用 ・患者説明用紙10条用(自宅服用)2/9~3/9 ・患者説明用紙10条用(病院服用)4/9~5/9 ・患者説明用紙中病用(自宅服用)6/9~7/9 ・患者説明用紙中病用(病院服用)8/9~9/9 ・スクリット服用当日・自宅服用の詳細 |
2010年3月 | |||||
| 27 | 消化器系 | 大腸ファイバー(ロング)入院患者用 | ○ | ○ | 2010年3月 | |||
| 28 | 消化器系 | 胃ポリペクトミー | ○ | 2010年3月 | ||||
| 29 | 消化器系 | 大腸ポリペクトミー(ロング) | ○ | ○ | ○ | 2010年3月 | ||
| 30 | 消化器系 | 胃・HSE(高張Nacl-エピネフリン液)局注併用による内視鏡的切除術(ERHSE) | ○ | ○ | ○ | 2007年2月 | ||
| 31 | 消化器系 | 大腸ERHSE | ○ | ○ | 2010年3月 | |||
| 32 | 消化器系 | 内視鏡的食道粘膜切除術(EMR) | ○ | ○ | 2008年4月 | |||
| 33 | 消化器系 | ガストログラフィー(胃・腸・ろう孔) | 2007年2月 | |||||
| 34 | 消化器系 | 腹部エコー(超音波検査) | 2008年4月 | |||||
| 35 | 消化器系 | 食道拡張術・吻合部拡張術 (バルーン法・ダイレーター法・ステント挿入) |
○ | ○ | 2010年3月 | |||
| 36 | 消化器系 | 内視鏡的食道静脈瘤硬化療法(EIS) | ○ | ○ | 2008年4月 | |||
| 37 | 消化器系 | 食道静脈瘤結紮術(EVL) | ○ | ○ | 2010年3月 | |||
| 38 | 消化器系 | 食道静脈瘤ヒートプローブ法 | ○ | 2010年3月 | ||||
| 39 | 消化器系 | 経カテーテル的肝動注化学療法(TAI) | ○ | ○ | ○ | 2008年4月 | ||
| 40 | 消化器系 | 肝動脈塞栓術:エンボリ(TAE) | ○ | ○ | 2008年4月 | |||
| 41 | 消化器系 | バルーン下逆行性経静脈的塞栓術(B-RTO) | ○ | ○ | 2010年3月 | |||
| 42 | 消化器系 | 肝生検(ブラインド)肝腫瘍生検(ソゲキ肝生検) | ○ | ○ | 2010年3月 | |||
| 43 | 消化器系 | 腹腔鏡肝生検(ラパロ) | ○ | ○ | ○ | 2010年3月 | ||
| 44 | 消化器系 | 経皮的純エタノール注入療法(PEIT) | ○ | 2010年3月 | ||||
| 45 | 消化器系 | ラジオ波凝固療法(RFA) | ○ | 2008年4月 | ||||
| 46 | 消化器系 | CT下PEIT | ○ | 2010年3月 | ||||
| 47 | 消化器系 | CT下RFA | ○ | 2010年3月 | ||||
| 48 | 消化器系 | KICG | 2010年3月 | |||||
| 49 | 消化器系 | レドックス トレランス テスト(RTT) | 2003年11月 | |||||
| 50 | 消化器系 | 尿素呼気試験 | 2005年8月 | |||||
| 51 | 循環器系 | 心臓カテーテル検査・冠動脈造影(CAG) 大腿動脈アプローチ |
○ | ○ | 2008年4月 | |||
| 52 | 循環器系 | 心臓カテーテル検査・冠動脈造影(CAG) 上腕動脈アプローチ |
○ | ○ | 2008年4月 | |||
| 53 | 循環器系 | 心臓カテーテル検査・冠動脈造影(CAG) 橈骨動脈アプローチ |
○ | ○ | 2008年4月 | |||
| 54 | 循環器系 | 右心カテーテル | ○ | ○ | 2008年4月 | |||
| 55 | 循環器系 | 経皮的冠動脈形成術(PCI) 大腿動脈アプローチ |
○ | ○ | 2010年3月 | |||
| 56 | 循環器系 | 経皮的冠動脈形成術(PCI) 上腕動脈アプローチ |
○ | ○ | 2008年4月 | |||
| 57 | 循環器系 | 経皮的冠動脈形成術(PCI) 橈骨動脈アプローチ |
○ | ○ | 2008年4月 | |||
| 58 | 循環器系 | ペースメーカー挿入術 | ○ | ○ | 2010年3月 | |||
| 59 | 循環器系 | 体外式ペースメーカー挿入術(TPM) | ○ | ○ | 2010年3月 | |||
| 60 | 循環器系 | ペースメーカー(ジェネレーター)交換術 | ○ | 2008年4月 | ||||
| 61 | 循環器系 | 超音波心断層エコー(UCG) | 2008年4月 | |||||
| 62 | 循環器系 | ヘッドアップティルト試験 | 2010年3月 | |||||
| 63 | 循環器系 | 心筋シンチ | 2008年4月 | |||||
| 64 | 循環器系 | 経食道心エコー(TEE) | 2003年6月 | |||||
| 65 | 循環器系 | ホルター心電図 | 2003年6月 | |||||
| 66 | 循環器系 | 欠番 | ||||||
| 67 | 循環器系 | 運動負荷試験 | 2008年4月 | |||||
| 68 | 循環器系 | ドブタミン負荷心エコー検査 | 2010年1月 | |||||
| 69 | 循環器系 | 24時間血圧計 | 2003年6月 | |||||
| 70 | 腎・甲状腺 | シャント形成術、シャント手術を受けられる方へ | ○ | ○ | ○ | 2010年3月 | ||
| 71 | 腎・甲状腺 | シャント造影 | 2010年3月 | |||||
| 72 | 腎・甲状腺 | 経皮的血管形成術(PTA)、シャントトラブルに対するPTA | ○ | ○ | ○ | 2010年3月 | ||
| 73 | 腎・甲状腺 | 腎生検(エコー下穿刺法) | ○ | ○ | 2010年3月 | |||
| 74 | 腎・甲状腺 | 腎盂造影(DIP) | 2005年2月 | |||||
| 75 | 腎・甲状腺 | カテーテルによるブラッドアクセス | 2010年3月 | |||||
| 76 | 腎・甲状腺 | 副腎静脈サンプリング | ○ | 2008年4月 | ||||
| 77 | 腎・甲状腺 | エコー下甲状腺穿刺吸引細胞診 | 2010年3月 | |||||
| 78 | 呼吸器系 | 気管支ファイバー(BF) | 2010年3月 | |||||
| 79 | 呼吸器系 | 胸腔鏡検査 | ○ | ○ | 2010年3月 | |||
| 80 | 呼吸器系 | 気管支動脈造影(BAG) 気管支動脈塞栓術(BAE) |
○ | ○ | 2010年3月 | |||
| 81 | 呼吸器系 | 経皮肺生検(PCLB)又は経皮肺細胞診(PCLB) | ○ | ○ | ○ | 2010年3月 | ||
| 82 | 呼吸器系 | 胸腔内薬物注入(TPI) | ○ | 2010年3月 | ||||
| 83 | 呼吸器系 | 経気管支肺生検(TBLB) | ○ | ○ | ○ | 2010年3月 | ||
| 84 | 呼吸器系 | 胸腔、胸膜造影(TPG) | ○ | 2008年4月 | ||||
| 85 | 呼吸器系 | 胸水穿刺 | ○ | ○ | 2008年4月 | |||
| 86 | 呼吸器系 | 胸腔ドレーン挿入 | ○ | 2010年3月 | ||||
| 87 | 呼吸器系 | 肺機能検査、オートスパイロ、スパイロ(Ⅰ)(Ⅱ) | 2008年4月 | |||||
| 88 | 整形外科 | 欠番 | ||||||
| 89 | 整形外科 | 脊髄腔造影(ミエログラフィー) ★脊髄腔造影を受けられる方へ |
○ | 2010年3月 | ||||
| 90 | 整形外科 | 神経根造影(ブロック) | ○ | 2010年3月 | ||||
| 91 | 整形外科 | 硬膜外ステロイド注入 | ○ | 2010年3月 | ||||
| 92 | 整形外科 | 膝関節造影(アンドレー法) | 2008年4月 | |||||
| 93 | 整形外科 | 透視下関節造影 | 2007年3月 | |||||
| 94 | 整形外科 | 骨生検(椎体生検含む) | ○ | ○ | 2004年1月 | |||
| 95 | 整形外科 | 神経伝導速度(NCV) | 2004年1月 | |||||
| 96 | 整形外科 | 筋電図(EMG) | 2004年1月 | |||||
| 97 | 整形外科 | 骨塩定量(DEXA法) | 2004年1月 | |||||
| 98 | 泌尿器科 | 尿道内圧測定(UPP) | 2010年3月 | |||||
| 99 | 泌尿器科 | 膀胱内圧測定(CMG) | 2010年3月 | |||||
| 100 | 泌尿器科 | 尿流量測定(UFM) | 2010年3月 | |||||
| 101 | 泌尿器科 | チェーン膀胱尿道造影(chainVCU) | 2007年3月 | |||||
| 102 | 泌尿器科 | 経静脈的腎盂造影(IVP) | 2005年1月 | |||||
| 103 | 泌尿器科 | 欠番 | ||||||
| 104 | 泌尿器科 | 腎瘻造影(NSG) | 2008年4月 | |||||
| 105 | 泌尿器科 | 逆行性腎盂尿管造影(Rp) | 2010年3月 | |||||
| 106 | 泌尿器科 | 逆行性尿道造影(RUG) | 2010年3月 | |||||
| 107 | 泌尿器科 | 尿道拡張術 | 2010年3月 | |||||
| 108 | 泌尿器科 | 排尿時膀胱尿道造影(VCU) | 2010年3月 | |||||
| 109 | 泌尿器科 | 膀胱造影(CG) | 2010年3月 | |||||
| 110 | 婦人科系 | 欠番 | ||||||
| 111 | 婦人科系 | 腟拡大鏡(コルポスコピー) | 2005年2月 | |||||
| 112 | 眼耳皮系 | 蛍光眼底検査(FAG) 蛍光検査を受けられる方へ |
○ | 2005年2月 | ||||
| 113 | 眼耳皮系 | 網膜光凝固術(PHC) | ○ | 2004年1月 | ||||
| 114 | 眼耳皮系 | 平衡機能検査 | 2010年3月 | |||||
| 115 | 眼耳皮系 | 鼻腔通気度検査 | 2008年4月 | |||||
| 116 | 眼耳皮系 | 聴力検査 | 2010年3月 | |||||
| 117 | 眼耳皮系 | 聴性誘発脳波(ABR) | 2003年4月 | |||||
| 118 | 眼耳皮系 | 欠番 | ||||||
| 119 | 眼耳皮系 | ガムテスト | 2010年3月 | |||||
| 120 | 血管造影 | DSA検査 | ○ | ○ | ○ | 2010年3月 | ||
| 121 | 血管造影 | 肝動注化学療法 | 2010年3月 | |||||
| 122 | 血管造影 | 血管内治療(EVT)血管造影検査(DSA)下肢 | ○ | ○ | 2008年4月 | |||
| 123 | 血管造影 | 肺動脈造影(PAG) | ○ | ○ | 2010年3月 | |||
| 124 | その他 | 胃瘻造設 | ○ | ○ | ○ | 2010年3月 | ||
| 125 | その他 | 骨髄穿刺(マルク) | 2008年4月 | |||||
| 126 | その他 | 脳波 | 2008年4月 | |||||
| 127 | その他 | 誘発脳波 | 2008年4月 | |||||
| 128 | その他 | 腰椎穿刺(ルンバール) | 2008年4月 | |||||
| 129 | その他 | CT検査 CT検査の造影方法・前処置・注意事項等 |
2010年3月 | |||||
| 130 | その他 | RIとは RI検査、前処置、注意事項 |
○ | 2007年3月 | ||||
| 131 | その他 | 嚥下造影・シェーグレン検査 嚥下造影検査説明用紙 |
2010年3月 | |||||
| 132 | その他 | MRI検査 | 2010年3月 | |||||
| 133 | その他 | 造影剤使用量、注入速度早見票 | 2008年1月 |
削除された検査一覧
| 06版:消化器19 | Tドレーン造影(直接胆道造影) |
| 06版:消化器20 | 胆道ファイバースコープ(術後のPOC) |
| 06版:整形外科3 | 椎間板造影法(ディスコグラフィー) |
| 06版:婦人科2 | 子宮卵管造影(ヒステログラフィー) |
| 06版:血管造影3 | 脳血管造影CAG、VAG |
| 07年版:循環器62 | ポリグラフ |
| 07年版:循環器66 | ベクトル心電図(VCG) |
| 07年版:整形外科 | 腰部硬膜外造影法 |
| 05年版:泌尿器科 | 経皮腎瘻造設術(PNS) |
| 03年版:婦人科系 | 子宮鏡(ヒステロスファイバーコピー) |
| 08年版:眼耳皮系 | スクラッチテスト(掻皮テスト) |
勤医協中央病院 看護部へのご意見・ご感想は
こちらからどうぞ
s-kango@kin-ikyo-chuo.jp
s-kango@kin-ikyo-chuo.jp
- 病院紹介
- 来院される皆さまへ
- 医療関係の皆さまへ
- 診療科・センター機能









